Produto | Unidade | Jan/11 | Jun/11 | Variação |
Milho Grão | R$/saca | R$ 30,00 | R$ 31,00 | 3,33% |
Soja Grão | R$/saca | R$ 51,00 | R$ 45,00 | -11,76% |
Boi Gordo | R$/@ | R$ 101,20 | R$ 96,85 | -4,30% |
Leite | R$/litro | R$ 0,72 | R$ 0,85 | 11,97% |
Couro Verde | R$/Kg | R$ 1,35 | R$ 1,70 | 25,93% |
Dólar | R$ | R$ 1,67 | R$ 1,58 | -5,39% |
Ouro | R$/g | R$ 74,30 | R$ 80,49 | 8,33% |
Bovespa | Pontos | 68.494 | 62.403 | -8,89% |
Poupança | Acumulado jan/11 a jun/11 | 3,63% |
Fonte: Scot Consultoria / BM&F BOVESPA WWW.scotconsultoria.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário